| Lieu d'origine: | La Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Saibo |
| Certification: | CE/ISO |
| Numéro de modèle: | Petit pain debout de toit de couture formant la machine |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | Approprié à l'expédition d'océan |
| Délai de livraison: | 70 jours ouvrables après dépôt reçu |
| Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
| Capacité d'approvisionnement: | 300 ensembles par an |
| Nom du produit: | Petit pain debout de toit de couture formant la machine | Alimentation secteur: | 7.5KW |
|---|---|---|---|
| Épaisseur en acier: | feuille enduite d'une première couche de peinture par 0.5-0.8mm ; 0.7-1.2 feuille en aluminium | Materisl de petit pain: | Feuille enduite/en aluminium |
| Transmission: | Chaînes de rouleau | Station: | 14 stations de formation |
| Diamètre d'axe: | 75mm | moteur hydraulique: | 1.5Kw |
| Matériel de lame de cisaillement: | Cr12 | ||
| Mettre en évidence: | rouleau de tuiles formant la machine,Panneau de toit rouleau formant la machine |
||
RE65-600 directement et a effilé le petit pain de toit de couture de position formant la machine avec coudre la machine
1. Liste d'équipement
| Article | Quantité |
| Rollformer (formant directement la formation &Tapered) | 1Set |
| Circuit hydraulique | 1Set |
| Dispositif de coupure hydraulique | 1Set |
| Système de contrôle de PLC | 1Set |
| 5T manuel Uncoiler | 1Set |
| Support de soutien | 3pcs |
| Cadre de levage de portique | 1Set |
| Seamer automatique | 1 ensemble |
| Seamer manuel | 2pcs |
| 20' conteneur de généraliste | 1 ensemble |
2. Paramètres techniques
| Paramètres principaux | |||
| Moteur | 7.5KW | Épaisseur |
feuille enduite d'une première couche de peinture par 0.5-0.8mm 0.7-1.2 feuille en aluminium |
| Transmission | Chaînes de rouleau | Matière première | Feuille enduite/en aluminium |
| Stations | 14 stations de formation | Largeur de bobine | Max.680mm |
| Dimension | 5.7m×1.3m×1.0m (L×W×H) | Largeur de couverture | 300/400/500/600mm |
| Poids | 7.5T | Formation de la vitesse | 0-15m/min |
| Diamètre d'axe | 75mm | Min. Coil Width | 680mm |
| Moteur hydraulique | 1.5KW | Min. Coverage Width | 300mm |
| Matériel de lame de cisaillement | Cr12 | Max. Coil Width | 680mm |
| Matériel de rouleau | l'acier 45# avec durcissent le traitement avec le film dur de chrome | Max. Coverage Width | 600mm |
| Système de contrôle électrique | Contrôle de fréquence de PLC | Coupez à la longueur | Encodeur 10m±3mm |
| Tension | 380V, 50HZ, 3PH | ||
3. Dessin de profil
![]()
![]()
![]()
![]()
Joint
![]()
Dessin de disposition :
![]()